女士美甲已是日常生活的一部份,甚至不少人會在家中做Soft Gel甲,但美甲產品不少含有有害物質,例如苯 (benzene)、甲苯 (toluene)、甲醛 (formaldehyde)等,都會對身體做成損害。
消委會測試了市面上25款凝膠指甲油,當中有5款總評5星,亦有3款含有甲醛,而25款當中亦有唯一一款含「苯」,最後總評更只有1星!一起來看看吧!
在消委會25款凝膠指甲油測試中,獲得5星的產品如下:
品牌 | 產品名稱 | 聲稱來源地 | 大約售價 | 容量 | 顏色及編號 | 總評 | |
Bio Seaweed Gel | 天然無毒Gel甲油 | 美國 | $188 | 15毫升 | 08 ORCHID (Pink) | ★★★★★ | |
BEHOLD | Professional Gel Polish | -- | $88 | 10毫升 | B.H.085 (煙灰藍) | ★★★★★ | |
Presto LEDGEL | Brush on Unlimited Color Gel (LED/ UV) | 日本 | $238 | 10克 | S161 (Brown) | ★★★★★ | |
Sweet Candy | Candy Gel Polish (Classic Professional) | 韓國 | $158 | 10毫升 | CL-64 (Dusty pink) | ★★★★★ | |
essie | essie.gel-gel nail color | -- | $238 | 12.5毫升 | 800G Bikini So Teeny (Blue) | ★★★★★ |
而含游離甲醛的3款Gel甲油分別是:
*☆為半星
品牌 | 產品名稱 | 聲稱來源地 | 大約售價 | 容量 | 顏色及編號 | 總評 | 游離甲醛 |
QUEENNY | #Pick Your Color Gel Polish | 韓國 | $168 | 10毫升 | 023 (Dark Cyan - Green) | ★☆ | 0.006% |
GENTLE PINK | Gentle Pink Color Gel | 韓國 | $198 | 8毫升 | A84 (Dusty pink) | ★☆ | 0.007% |
HI GEL | Color Gel | 韓國 | $178 | 9毫升 | #092 (Dusty pink) | ★☆ | 0.010% |
短暫或單次使用游離甲醛產品對健康的即時反應和影響: | 長期使用游離甲醛產品對健康的影響: |
呼吸困難甚至會引致哮喘發作、喘息、過敏反應、刺激眼睛、呼吸道和皮膚 | 增加患癌風險、引致接觸性皮膚炎 |
25款Gel甲油測試中,唯一含「苯」的Gel甲產品,同是亦是唯一「一星」產品如下:
品牌 | 產品名稱 | 聲稱來源地 | 大約售價 | 容量 | 顏色及編號 | 總評 | 苯 |
Madam Glam | Soak-off Gel Polish | 中國 | $168 | 15毫升 | Cat's Pajamas (Purple) | ★ | 0.26 |
短暫或單次使用含苯產品對健康的即時反應和影響: | 長期使用含苯產品對健康的影響: |
頭痛、暈眩、心跳加速 |
增加患癌風險、對神經系統和免疫力系統造成影響 |
*所有資料均來自《選擇》月刊554期
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容